Dettagli:
|
Nome: | Taglio volante del taglio del raddrizzatore d'acciaio della bobina alla linea di lunghezza | Caratteristica: | Due volte a livello, taglio di volo, impilamento automatico |
---|---|---|---|
Materiale: | HRC, acciaio dolce di GI | Spessore lamiera: | 3-10 mm |
Larghezza foglio: | 800-1600mm | Identificazione della bobina: | 508//610/760mm |
Bobina DE: | 2000 mm | Peso della bobina: | 30T |
Lunghezza di taglio: | 1500 -12000mm | Taglio della velocità: | 45m/min massimo |
Taglio dello stile: | Taglio muoventesi | Livellatore: | Due volte livellando |
Potere totale: | 350KW | Area di atterraggio: | 50m x 10m |
Evidenziare: | taglio d'acciaio della bobina alla macchina di lunghezza,Tagli alla linea le macchine 10 x 1600 di lunghezza,Taglio volante del taglio alla linea 3mm di lunghezza |
Taglio d'acciaio del taglio di volo del raddrizzatore della bobina del calibro pesante alla linea di lunghezza (3-10 x 1600)
Qualsiasi fermata-inizio tosa automatico ha tagliato alla linea di lunghezza o il taglio muoventesi tagliato alla linea di lunghezza è disposizione facoltativa del taglio d'acciaio della bobina del calibro pesante alla linea di lunghezza, noi ha fornito il taglio pesante del calibro alle linee di lunghezza in Arabia Saudita (4-16x 2000, 3-12 x 2000), in Giordania (2.5-10 x 2000), agli insiemi della Nigeria (3-12 x 2100 due), in Russia (5-18 x 2000), taglio commovente del taglio 13 x 1800 alla linea di lunghezza per l'Argentina,
i nostri vantaggi di fabbricazione del taglio pesante del calibro alle linee di lunghezza:
Per il taglio spesso della lamiera di acciaio alla lunghezza, possiamo dare le opzioni della configurazione:
Caratteristiche di taglio muoventesi:
Parametri:
Materia prima e prodotto finito introdotti | |
Materie prime | Galvanizzata calda/fredda, laminato a freddo, colore ha ricoperto le bobine |
Proprietà meccanica | Resistenza alla trazione σb≤600Mpa, σ0.2≤350Mpa |
Spessore | 3-10mm, |
Larghezza | 1000mm-1800mm (massimo) |
O.D. | ≤Φ2000mm |
Identificazione. | Φ500-800mm, |
Max Weight | 30 tonnellate |
Lunghezza di strato | 1500 - 12000mm |
Tolleranza di lunghezza | L 0 = 2M±1mm (velocità uniforme) |
L 0 = 2M±1 .5mm (accelerazione/decelerazione) | |
Tolleranza diagonale di lunghezza | L 1 = 2M± 2mm |
Altezza di impilamento | 500mm massimi |
Max Stacking Weight | 8 tonnellate |
Parametri muoventesi di CTL | ||
1 | Velocità lineare | 0-45 m/min |
2 | Infilatura della velocità | 0-10 m/min |
3 | Alimentazione elettrica | 380V / 50Hz/3PH |
4 | Potere installato | Circa 350KW |
5 | Modo tagliente trasversale | tagliare idraulico |
Movimento del corpo del taglio seguire strato | ||
6 | Modo di controllo | Controllo di CA, di CC e dello SpA |
7 | Motore di azionamento |
a. Motore di Decoiling: 37KW b. Livellamento del motore: 75KW +110KW |
c. Motore del taglio della pista: 100KW |
Composizione:
Oggetto | Qty | |
1 | Selle di carico della stazione | 2 |
2 | Automobile di carico | 1 |
3 | Decoiler | 1 |
4 | Macchina livellatrice precisa (2+5 rulli) | 1 |
5 | Tavola del rotolo della trasmissione | 1 |
6 | Guida centrale | 1 |
7 | Livellatore principale 11rollers | 1 |
8 | Riparazione di lunghezza | 1 |
9 | Taglio muoventesi | |
10 | Tavola del rotolo dell'uscita ed impilatore automatico | 1 |
11 | Idraulico e pneumatico | 1 |
12 | Sistema di lubrificazione | 1 |
13 | Sistema elettrico | 1 |
Persona di contatto: Mrs. Megan Yan
Telefono: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195