|
Dettagli:
|
| Nome: | Linea di taglio servo ad alta precisione | Materiale: | Acciaio inossidabile 304, 316L |
|---|---|---|---|
| Spessore del foglio: | 0,3-3 mm | Larghezza del foglio: | 300-1600mm |
| Lunghezza del foglio: | 500-4000 mm | Velocità di taglio: | 30 pezzi/min x 2m |
| ID bobina: | 508mm, 610mm | Peso della bobina: | 20 t |
| Tolleranza di lunghezza: | +/- 0,5 mm/m | Planarità: | 1mm/m2 |
| Stagliatori: | doppio | Taglio: | Servoalimentazione e taglio |
| Livellante: | 6 Rotoli a 21 gradi | Uncoiler: | a mandrello singolo |
| Evidenziare: | Suss taglio a lunghezza macchina di linea,Servo tagliato a lunghezza,Macchine per il taglio in lunghezza ad alta precisione |
||
Linea di taglio servo a lunghezza di alta precisione per bobine in acciaio inossidabile con taglio di bordo
Servo Cut to Length Line è una linea di produzione per il taglio di una bobina di acciaio fino alla sua lunghezza dopo lo svincolo e il livellamento, composta da uncoiler, livellatore, alimentatore di lunghezza NC, servoscia ad alta velocità,Doppia pila., ecc.
Personaggi
Composizione
| - No, no, no, no. | Composizione | Quota |
| 1 | Sella per la preparazione delle bobine | 2 coppie |
| 2 | Carro di carico a bobina | 1 set |
| 4 | Uncoiler+Coil snubber roller + paper winder | 1 set |
| 5 | 6hi livellatore + lavorato rotoli pulitore | 1 set |
| 6 | Ciclo a cascata1 | 1 set |
| 7 | guida laterale | 1 set |
| 8 | NC Servofeeder | 1 set |
| 9 | Laminatore di film/carta elettrostatica a doppio lato | 1 set |
| 10 | Servo-tesi | 1 set |
| 11 | Cintura di trasporto + auto di fogli di scarto | 1 set |
| 11 | altri macchinari | 1 set |
| 12 | Tavole a rullo a doppia uscita | 1 set |
| 13 | Sistema idraulico | 1 set |
| 14 | Sistema pneumatico | 1 set |
| 15 | Sistema di controllo elettrico | 1 set |
Parametri
0.3-3 x 1600 servo taglio in linea di lunghezza
Performance della macchina:
| - No, no, no, no. | Articolo | Parametri | |
| 1 | Lunghezza di taglio |
Stacker1, 300-3000 mm/ stacker2, 400-6000 mm |
|
| 2 | Tolleranza di lunghezza di taglio | L=2m≤±0,3mm(2,0mm) | |
| 3 | Tolleranza di lunghezza diagonale | L=2m≤±0,5 mm(2,0 mm) | |
| 4 | precisione di livellamento | ≤ ± 1,2 mm/m2 | |
| 5 | Altezza dell'impilazione | Includere legno cuscino 700 mm, massimo 5T. | |
| 6 | . Tagliare le spine. | Spessore ≤ 0,01 mm, ≤ 0,03 mm | |
| Oltre 1,0 mm, sbuffi di spessore ≤ 3% | |||
| 7 | Precisione di impilamento | Diversione tra strati: ≤ 1,0 mm di larghezza, ≤ 1,5 mm di lunghezza | |
| Diversione dell'altezza di impilamento <3 mm per 500 mm di altezza | |||
| 8 | velocità di taglio | 0-60 m/min | |
| Lunghezza del foglio ((mm) | tempi di taglio ((pcs/min) | ||
| 1000 mm | 50 pezzi | ||
| 2000 mm | 30 pezzi | ||
| 3000 mm | 20 pezzi | ||
| 4000 mm | 15 pezzi | ||
| 6000 mm | 10 pezzi | ||
| 9 | Potenza totale | circa 240KW |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Megan Yan
Telefono: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195