Dettagli:
|
Nome: | Linea di taglio servo a lunghezza di lamiera di acciaio inossidabile | Materiale: | Acciaio inossidabile 304, 316 |
---|---|---|---|
Spessore della lamiera: | 0.3-3 mm | Larghezza del foglio: | 500-1650 mm |
Lunghezza di strato: | 500-6000 mm | Velocità di taglio: | 30 pezzi/min x 2m |
Identificatore della bobina: | 508 mm | Peso della bobina: | 20T |
Tolleranza di lunghezza: | +/-0.5mm | Piatto: | 1mm/m2 |
Stagliatori: | Doppia | Taglio: | Servo azionamento |
Livellatore: | 6 Alto | Uncoiler: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
Evidenziare: | ss macchina di taglio a lunghezza,macchina di taglio della lamiera in linea di lunghezza,La macchina per il taglio a lunghezza di 5000 mm |
Servo taglio a lunghezza della lamiera di acciaio inossidabile con trimmer di bordo
Servo Cut to Length Line è una linea di produzione per il taglio di una bobina di acciaio fino alla sua lunghezza dopo lo svincolo e il livellamento, composta da uncoiler, livellatore, alimentatore di lunghezza NC, servoscia ad alta velocità,Doppia pila., ecc. Dopo lo svincolo, la lamiera passa attraverso un livellatore elevato, controlli sensori in loop, un alimentatore di lunghezza misura la lunghezza della lamiera e controlli di taglio per tagliare la lamiera alla lunghezza impostata;Il trasportatore a nastro consegna il foglio tagliato al primo impilatore il tavolo delle forbici scende automaticamente con l'aumento dell'altezza dei fogli impilati sul tavolo , quando i fogli raggiungono la quantità impostata, premere il pulsante sul pannello per passare il foglio di trasporto al secondo impilatore.Poi la tavola a rotoli di uscita consegna i fogli sul lato operativo.In questo modo, il taglio di una bobina d'acciaio è continuo e senza sosta.
Composizione
- No, no, no, no. | Composizione | Quota |
1 | Sella per la preparazione delle bobine | 1 coppia |
2 | Carro di carico a bobina | 1 set |
4 | Uncoiler+Coil snubber roller + paper winder | 1 set |
5 | 6hi livellatore + lavorato rotoli pulitore | 1 set |
6 | Ciclo a cascata1 | 1 set |
7 | guida laterale | 1 set |
8 | NC Servofeeder | |
9 | Laminatore di film/carta elettrostatica a doppio lato | |
10 | Servo-tesi | 1 set |
11 | Cintura di trasporto + auto di fogli di scarto | 1 set |
11 | altri macchinari | 1 set |
12 | Tabelle di rullo di uscita | 1 set |
13 | Sistema idraulico | 1 set |
14 | Sistema pneumatico | 1 set |
15 | Sistema di controllo elettrico | 1 set |
Parametri
0.4-3 x 1600 servo taglio in linea di lunghezza
Materiali di ingresso:
- No, no, no, no. | Articolo | Parametri |
1 | Materiale | Acciaio HR, CR, GI |
Acciaio inossidabile inferiore a 1,5 mm | ||
2 | spessore della piastra di bobina | 0.4-3.0 mm |
3 | Larghezza della piastra di bobina | 300-1600 mm |
4 | Diametro esterno della bobina | ≤ Φ2000 mm |
5 | Diametro interno della bobina | Φ508 mm Φ610 mm |
6 | Peso massimo della bobina | 25T |
7 | Proprietà meccaniche | Acciaio leggero, |
Resistenza alla trazione σb≤350N/mm2 Resistenza alla trazione σs≤550N/mm2 | ||
Resistenza alla trazione σb≤510N/mm2 Resistenza alla trazione σs≤780N/mm2 |
Performance della macchina:
- No, no, no, no. | Articolo | Parametri | |
1 | Lunghezza di taglio |
Stacker1, 300-3000 mm/ stacker2, 400-6000 mm |
|
2 | Tolleranza di lunghezza di taglio | L=2m≤±0,3mm(2,0mm) | |
3 | Tolleranza di lunghezza diagonale | L=2m≤±0,5 mm(2,0 mm) | |
4 | precisione di livellamento | ≤ ± 1,2 mm/m2 | |
5 | Altezza dell'impilazione | Includere legno cuscino 700 mm, massimo 5T. | |
6 | . Tagliare le spine. | Spessore ≤ 0,01 mm, ≤ 0,03 mm | |
Oltre 1,0 mm, sbuffi di spessore ≤ 3% | |||
7 | Precisione di impilamento | Diversione tra strati: ≤ 1,0 mm di larghezza, ≤ 1,5 mm di lunghezza | |
Diversione dell'altezza di impilamento <3 mm per 500 mm di altezza | |||
8 | velocità di taglio | 0-60 m/min | |
Lunghezza del foglio ((mm) | tempi di taglio ((pcs/min) | ||
1000 mm | 50 pezzi | ||
2000 mm | 30 pezzi | ||
3000 mm | 20 pezzi | ||
4000 mm | 15 pezzi | ||
6000 mm | 10 pezzi | ||
9 | Potenza totale | circa 240KW |
Persona di contatto: Mrs. Megan Yan
Telefono: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195