Dettagli:
|
Calibro pesante: | 3 -10mm | Larghezza bobina: | 800-1800mm |
---|---|---|---|
Peso della bobina: | 30T, 35T | Numero di taglio: | 10mm x 5Cuts |
Velocità di taglio: | 0-50m/min regolabile | Area di atterraggio: | 40m x 10m |
Potere totale: | 500Kw | Mandrino di rinculo: | diametro di 610mm |
Tipo di tensione: | 5 rulli | Uncoiler: | Doppie teste |
Evidenziare: | Bobina d'acciaio resistente che fende linea,bobina d'acciaio 50m/min che fende linea,Calibro pesante che fende linee 10 x 1800 |
Strato d'acciaio della bobina del calibro pesante che fende le linee
Bobina d'acciaio resistente che fende linea per i calibri pesante 10 x 1800
lo strato spesso della bobina che fende nella direzione longitudinale, come il acciaio al carbonio di normale di 8mm, di 10mm, di 12mm, di 14mm, o il calibro pesante ad alta resistenza che fende, per esempio 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, ecc…, la macchina di taglio deve sopportare resistente e la struttura della macchina deve essere struttura robusta e l'operazione automatica.
Abbiamo fornito la macchina di taglio spessa ad alta resistenza del piatto delle taglierine del doppio 6x2000 in India, 8 x 2000 doppi dirigiamo il taglio della linea in Algeria ed in Russia, taglierina di 12x1250mm alla provincia del Sichuan domestica. Le nostre esperienze sono ricche, possono progettare la macchina di taglio poichè i clienti vogliono.
Caratteristiche:
Composizione e parametri:
No. | Composizione | Parametro |
1 | Automobile di bobina d'alimentazione | 35T |
2 | Doppio uncoiler del mandrino | Φ500-800 millimetro, carico 35T |
3 | Alimentatore di pizzico e un livellatore di cinque rulli | Φ200 millimetro, 90KW |
4 | Taglio idraulico | 10 x 1900 |
5 | Tavola del rotolo della trasmissione | lunghezza di 4000mm |
6 | guida laterale e rullo di Pres | 500-1800mm ampi |
7 | macchina di taglio | Φ300mm, 250KW |
8 | l'argano del residuo del bordo e le code delle strisce premono | 11KW x 2 |
9 | Accumulatore del pozzo | lunghezza di 6000mm |
10 | Preseparatore, tenditore, rullo d'equilibratura | Due volte separando, 3 oltre una tensione di 2 rulli |
11 | ReCoiler (con la separazione i dischi, dello spingitoio) | Φ610mm, 300KW, 35T |
12 | Bobine che scaricano carrello | 35T |
13 | Circuito idraulico | Valvole di Rexroth, pompa di Yuken |
14 | Elettricamente sistema di controllo | Azionamento di CC di Parker, SpA di Siemens e touch screen |
Disposizione:
Persona di contatto: Mrs. Megan Yan
Telefono: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195