Dettagli:
|
Spessore lamiera: | 0.4-4mm | Larghezza foglio: | 600-1600 mm |
---|---|---|---|
Velocità di taglio: | 0-150 min | quantità di taglio: | 4 mm x 10 strisce |
tolleranza della larghezza della fenditura: | +/-0,10 mm | Potere totale: | 330KW |
Area di atterraggio: | 25m x 8m | Pergolato taglierino: | 240 mm |
Mandrino di rinculo: | 508mm | Strumenti che cambiano: | taglierina gemellata facoltativa |
Evidenziare: | Su misura fendendo linea macchina,Fendendo linea alta velocità della macchina,Bobina della lamiera sottile che fende le linee |
Bobina ad alta velocità della lamiera sottile che fende le linee su misura
Le linee di taglio ad alta velocità la linea la velocità 120m/min, 150m/min di mezzi, di massima elevazione a 200m/min, più tempo di attesa efficiente di carico, infilando e scaricando about10minutes, per esempio hanno fenduto una bobina d'acciaio 15T di 1250mm x di 0.3mm a 150m/min, prende 35minutes, 45minutes totale, ogni 8hour 10coils 150T.
Caratteri di ogni unità:
Parametri:
Calibro leggero ad alta velocità che fende linea | Parametri |
Spessore d'acciaio dello strato della bobina (millimetri) | 0.2-1.0mm, 0.25-2.0mm, 0,3 -3.0mm, 0.4-4.0mm |
Larghezza d'acciaio dello strato della bobina (millimetri) | 600mm, 1000mm, 1250mm, 1600mm |
Carico svolgentesi (la TA) | 10T, 15T, 20T |
Fendendo velocità (mpm) | 120mpm, 150mpm, 180mpm, 200mpm |
Accuratezza della bobina del bambino (millimetri) | ±0.10mm |
Potere totale (chilowatt) | 150KW ~ 210KW ~ 260KW ~ 300KW |
Area territoriale (L x W) | 25m x 8m, 27m x 10m |
Disposizione:
Persona di contatto: Mrs. Megan Yan
Telefono: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195