Dettagli:
|
Materiale: | Laminato a caldo, laminato a freddo, strato della bobina di GI | Larghezza bobina: | 600-1600 |
---|---|---|---|
Spessore bobina: | 1-8 | Peso della bobina: | 15-30 T |
ID bobina, DE: | 508/610 mm, 2000 mm | Numero di taglio: | 8 mm x 6 strisce |
Velocità di taglio: | 0-60-120 m/min | Utensili veloci: | doppie taglierine, torretta |
Area di atterraggio: | 33m x 10m | Potere totale: | 440KW |
Mandrino di rinculo: | 610 mm | Tolleranza fenduta: | +/-0,20 mm |
Evidenziare: | lamiera di acciaio automatica che fende linea,Calibro pesante che fende linea 1600mm,Macchina di taglio di precisione dell'attrezzatura di Jinye |
Lamiera di acciaio pesante del calibro di precisione che fende linea di attrezzatura di Jinye
La linea di taglio d'acciaio attrezzatura calda di precisione di vendita, calibro pesante che fende la linea è attrezzatura di automazione di alta precisione, doppie taglierine (gemellate o una grande & una piccola), o la torretta di foggiatura veloce del cambiamento è configurazione facoltativa, lavorazione con utensili veloce è offline senza lavoro di taglio online di seccatura, buon migliorare il taglio del lavoro a catena.
Calibro pesante che fende le linee:
6 x 1600 precisione d'acciaio della bobina di -1800mm 120mpm che fende linea
8 x 1600 linee di taglio d'acciaio di precisione di -2000mm 100mpm
10 x 1600 precisione di -2000mm 60mpm che fende le linee
12 x 1600 -2000mm 40mpm che fendono linea macchine
Gli strumenti di taglio sono differenti dal piccolo calibro che fende le linee ed il processo del cambiamento degli strumenti richiede più automatico per ridurre il carico umano.
Il doppio dirige il taglio delle linee casi:
Linee di taglio d'acciaio | Faccia l'anno | Mercato |
teste del doppio 3x1250 | 2019 | Filippine |
teste del doppio 4x1850 | 2014 | Il Sudafrica |
3 x 1600 doppie taglierine | 2018 | L'Indonesia |
3/6 x 1600 doppie di taglierine | 2013 | L'Indonesia |
doppio 3x2000 che fende le teste | 2019 | Il Vietnam |
doppio 6x1700 che fende le teste | 2021 | La Russia |
taglierine del gemello 6x2000 | 2018 | L'India |
taglierine del gemello 8x2000 | 2019 | L'Algeria |
cambiamento di foggiatura veloce 8x2000 | 2022 | La Russia |
cambiamento di foggiatura veloce 4x1650 | 2022 | La Malesia |
taglierine del gemello 3x1600 | 2020 | Domestico |
4 taglierine del gemello x1600 | 2021 | Domestico |
Composizione e parametri:
No. | Composizione | Parametri |
1 | Automobile di bobina d'alimentazione | 15-30T |
2 | Doppio uncoiler del mandrino | Φ508 -610 -760mm, carico 30T |
3 | Alimentatore di pizzico e un livellatore di cinque rulli | Φ180 millimetro, 45KW |
4 | Taglio idraulico | 8x 1600 |
5 | Accumulatore 1 del pozzo | lunghezza di 4000mm |
6 | guida laterale e rullo di Pres | 300-1600mm ampi |
7 |
macchina di taglio (di teste scambio gemellato velocemente) |
Φ280mm, 160KW +4KW x 3 |
8 | l'argano del residuo del bordo e le code delle strisce premono | 7.5KW x 2 |
9 | Accumulatore 2 del pozzo | lunghezza di 5000mm, profondità di 5000mm |
10 | Preseparatore, tenditore, rullo d'equilibratura |
Due volte separare, feltro della lana e tensione dei rotoli, rullo di deviazione di Φ320mm |
11 | ReCoiler (con la separazione i dischi, dello spingitoio) | Φ610mm, 200KW, carico 30T |
12 | Bobine che scaricano carrello | 30T |
13 | Circuito idraulico | Valvole di Rexroth, pompa di Yuken |
14 | Elettricamente sistema di controllo | Azionamento di CC di Parker, SpA di Siemens e touch screen, circuiti di protezione |
Persona di contatto: Mrs. Megan Yan
Telefono: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195